의회사무과 현황
직위(직급) | 성명 | 내선전화 | 비고 |
---|---|---|---|
사 무 과 장 | 김 천 균 | 380-3510 | |
전 문 위 원 | 배 근 호 | 380-3509 | |
전 문 위 원 | 구 미 형 | 380-3511 | |
의 정 담 당 | 김 금 덕 | 380-3512 | |
주 무 관 | 이 승 남 | 380-3530 | |
주 무 관 | 김 성 훈 | 380-3530 | |
주 무 관 | 방 소 영 | 380-3514 | |
주 무 관 | 강 형 주 | 380-3517 | |
주 무 관 | 김 찬 우 | 380-3531 | |
실 무 원 | 정 문 연 | 380-3503 | |
실 무 원 |
강 주 희 | 380-3501 | |
실 무 원 | 남 하 현 | 380-2610 | |
의 사 담 당 | 김 정 순 | 380-3515 | |
주 무 관 | 유 장 수 | 380-3516 | |
주 무 관 | 이 은 혜 | 380-3519 | |
주 무 관 | 조 아 라 | 380-3520 | |
홍 보 담 당 | 정 상 범 | 380-3513 | |
실 무 원 | 최 혜 인 | 380-3527 | |
입법지원담당 | 이 현 우 | 380-3506 | |
주 무 관 | 이 승 철 | 380-3507 | |
주 무 관 | 방 영 원 | 380-3508 |