정보공개

업무추진비 집행 현황

전체 18건
업무추진비 집행 현황을/를 리스트로 나타냅니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
18 2025년 업무추진비 사용내역(1월~3월) 의회사무과 2025-04-14 87
17 2024년 업무추진비 사용내역(10월~12월) 의회사무과 2025-01-15 187
16 2024년 업무추진비 사용내역(7월 ~ 9월) 의회사무과 2024-10-28 215
15 2024년 업무추진비 사용내역(4월 ~ 6월) 의회사무과 2024-07-19 759
14 2024년 업무추진비 사용내역(1월 ~ 3월) 의회사무과 2024-04-30 329
13 2023년 업무추진비 사용내역(10월 ~ 12월) 의회사무과 2024-01-03 423
12 2023년 업무추진비 사용내역(5월 ~ 9월) 의회사무과 2023-10-12 376
11 2023년 업무추진비 사용내역(3월 ~ 4월) 의회사무과 2023-06-09 571
10 2023년 업무추진비 사용내역(1월 ~ 2월) 의회사무과 2023-06-09 587
9 2022년 업무추진비 사용내역 의회사무과 2023-05-30 462
12